Một thành viên trên nhóm YÊU YẾN YÊU VIỆT NAM tham dự hội nghị tài liệu về tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc chia sẻ lại đến anh/chị nào cần biết cho việc kinh doanh cũng như muốn có ý định muốn biết về yếu tố pháp luật thị trường này.

Link tải tài liệu
👇👇👇
XUẤT KHẨU TỔ YẾN 2025
Một số tiêu chí xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc cập nhật năm 2025 có trong tài liệu hội nghị



Danh sách một số thống kê nhà yến theo khu vực từ 2017 – 2024

📜 Khu vực miền Bắc
| Tỉnh | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thanh Hóa | 90 | 90 | 42 | 42 | 47 | 47 |
| Ninh Bình | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Nam Định | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
| Thái Bình | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
| Hải Phòng | 42 | 42 |
📜 Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
| Tỉnh | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An Giang | 245 | 245 | 952 | 1.065 | 1.226 | 1.361 |
| Kiên Giang | 925 | 2.025 | 3.000 | 2.995 | 2.441 | 2.981 |
| Cà Mau | 127 | 224 | 235 | 235 | 481 | 473 |
| Bạc Liêu | 469 | 469 | 904 | 1.470 | 1.500 | 1.358 |
| Sóc Trăng | 248 | 411 | 690 | 729 | 814 | 835 |
| Cần Thơ | 95 | 95 | 294 | 300 | 284 | 324 |
| Hậu Giang | 85 | 72 | 104 | 124 | 149 | 157 |
| Đồng Tháp | 48 | 48 | 335 | 281 | 500 | 587 |
| Vĩnh Long | 48 | 48 | 82 | 82 | 143 | 175 |
| Trà Vinh | 79 | 249 | 455 | 644 | 648 | 660 |
| Bến Tre | 115 | 303 | 380 | 420 | 611 | 611 |
| Tiền Giang | 410 | 410 | 1.627 | 1.627 | 1.720 | 1.732 |
| Long An | 170 | 170 | 600 | 600 | 642 | 1.403 |
📜 Khu vực Đông Nam Bộ
| Tỉnh | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | 89 | 157 | 607 | 683 | 791 | 791 |
| TP. HCM | 595 | 509 | 778 | 778 | 774 | 734 |
| Đồng Nai | 412 | 610 | 610 | 1.002 | 1.320 | 1.405 |
| Bình Phước | 270 | 270 | 1.838 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| Bình Dương | 256 | 256 | 692 | 683 | 780 | 780 |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | 268 | 268 | 427 | 428 | 315 | 315 |
📜 Khu vực Tây Nguyên
| Tỉnh | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gia Lai | 113 | 217 | 712 | 775 | 1.303 | 1.303 |
| Đắk Lắk | 112 | 112 | 576 | 576 | 1.090 | 1.725 |
| Lâm Đồng | 58 | 269 | 357 | 358 | 548 | 578 |
| Đắk Nông | 28 | 28 | 216 | 220 | 384 | 384 |
| Kon Tum | 1 | 1 | 46 | 40 | 85 | 124 |
….
Bạn muốn biết có thể tải tài liệu thống kê này đường link ở bên trên cùng. Bài viết thông tin có gì sai sót, anh/chị có thể bỏ qua và liên hệ PYMID để cập nhật lại thông tin ạ.

Youtube
Facebook
Zalo